Приборы SKF для выверки шкивов TKBA 10 и TKBA 20
Универсальные приборы для выверки шкивов и звёздочек
Приборы SKF TKBA 10 и TKBA 20 для выверки шкивов и звёздочек по торцам. Устройство крепится с помощью магнита к внутренней или внешней поверхности практически любых шкивов или цепных звёздочек и не имеет малых деталей и мишеней, которые могут потеряться. Передатчик проецирует лазерную линию на отражатель, установленный на противоположном шкиве. Нулевая линия отражателя указывает допуск и вертикальный угловой перекос. Изображенная на передатчике отражённая лазерная линия показывает горизонтальный угловой перекос всех трёх видов.
Преимущества:
- Мощные магниты обеспечивают быстроту и лёгкость установки блоков
- Инструмент облегчает одновременную регулировку натяжения и выверку
- Прибор может быть использован для выверки шкивов практически на всём оборудовании, где применяются клиновые, поликлиновые и другие ремни, а также цепные звёздочки.
- В приборе SKF TKBA 10 используется красный лазер, он обеспечивает работу на дистанции до 3 м
- В приборе SKF TKBA 20 используется яркий зелёный лазер, который обеспечивает работу на дистанции до 6 м. Прибор можно использовать на открытом воздухе в солнечную погоду
- Прочные алюминиевые корпуса обеспечивают высокую устойчивость и точность выверки.
Технические характеристики:
Обозначение | TKBA 10 |
Тип лазера | Красный диодный лазер |
Лазер | 1 x встроенный лазер, класс 2, <1 мВт, 635 нм |
Длина волны лазера | 2 м при 2 м |
Угловая погрешность | Меньше 0,02° при 2 м |
Линейная погрешность | Меньше 0,5 мм |
Расстояние между измерительными блоками | от 50 мм до 3000 мм |
Управление | Выключатель лазера |
Материал корпуса | Алюминий, порошковое покрытие |
Размеры | |
Передатчик | 169 x 51 x 37 мм |
Приёмник | 169 x 51 x 37 мм |
Размеры отражателя | 22 x 32 мм |
Вес | |
Передатчик | 365 г |
Приёмник | 340 г |
Монтаж | Магнитный, устанавливаемый сбоку |
Клиновые направляющие | Н/Д |
Батарея | 2 x AAA, щелочные IEC LR03 |
Время работы | 25 часов непрерывной работы |
Размеры кейса | 260 x 85 x 180 мм |
Общий вес (вкл. кейс) | 1,3 кг |
Рабочая температура | от 0 до 40 °C |
Температура хранения | от –20 до +60 °C |
Относительная влажность | от 10 до 90 %, без образования конденсата |
Класс защиты IP | IP 40 |
Калибровочный сертификат | Действителен в течение двух лет |
Комплектация | 1 x передатчик TKBA 10 |
Обозначение | TKBA 20 |
Тип лазера | Зелёный диодный лазер |
Лазер | 1 x встроенный лазер, класс 2, <1 мВт, 532 нм |
Длина волны лазера | 2 м при 2 м |
Угловая погрешность | Меньше 0,02° при 2 м |
Линейная погрешность | Меньше 0,5 мм |
Расстояние между измерительными блоками | От 50 мм до 6000 мм |
Управление | Выключатель лазера |
Материал корпуса | Алюминий, порошковое покрытие |
Размеры | |
Передатчик | 169 x 51 x 37 мм |
Приёмник | 169 x 51 x 37 мм |
Размеры отражателя | 22 x 32 мм |
Вес | |
Передатчик | 365 г |
Приёмник | 340 г |
Монтаж | Магнитный, устанавливаемый сбоку |
Клиновые направляющие | Н/Д |
Батарея | 2 x AAA, щелочные IEC LR03 |
Время работы | 8 часов непрерывной работы |
Размеры кейса | 260 x 180 x 85 мм |
Общий вес (вкл. кейс | 1,3 кг |
Рабочая температура | от 0 до 40 °C |
Температура хранения | от –20 до +60 °C |
Относительная влажность | от 10 до 90 %, без образования конденсата |
Класс защиты IP | IP 40 |
Калибровочный сертификат | Действителен в течение двух лет |
Комплектация | 1 x передатчик TKBA 20 |
Свяжитесь с нами, или отправьте свои вопросы по продукции SKF на zakaz@rospod.ru.