Компактный индукционный нагреватель SKF серии TIH 030m
Компактный индукционный нагреватель с возможностью нагрева подшипника весом до 40 кг
- Компактная и лёгкая конструкция (вес 20,9 кг) упрощает транспортировку
- Двухступенчатый регулятор мощности и сердечники меньшего размера позволяют безопасно нагревать малогабаритные подшипники и снизить потребление энергии
- Поставляется с тремя сердечниками, позволяя нагреть подшипник с диаметром отверстия от 20 мм и максимальным весом до 40 кг
- Обеспечивает нагрев подшипника весом 28 кг всего за 20 минут
- Установленная по умолчанию температура нагрева 110 °C для предотвращения перегрева подшипника
- Автоматическое размагничивание
- Два варианта исполнения: 230 В/50-60 Гц и 100-110 В/50-60 Гц
- Гарантийный срок на данный индукционный нагреватель составляет 3 года
Технические характеристики:
Обозначение | TIH 030M/230V | |
| TIH 030M/110V | |
Описание | Индукционный нагреватель | |
Параметр SKF m20 | 28 кг | |
Напряжение, В/Гц | 230 В/50-60 Гц или 100-110 В/50-60 Гц | |
Нагреваемая деталь: | ||
– Максимальный вес | 40 кг | |
– Максимальный диаметр отверстия | 20–300 мм | |
Контроль температуры: | ||
– Диапазон | от 0 до 250 °C | |
– Магнитный датчик температуры | Да, K-тип | |
– Погрешность (электроника) | ± 2 °C | |
Контроль времени нагрева: | ||
– Диапазон | 0–60 минут | |
– Погрешность | ± 0,01 с | |
Максимальная температура (приблизительно) | 400 °C | |
Режим термометра | Да | |
Режим нагрева подшипника | Да | |
Регулятор мощности | Двухступенчатый; 50 % или 100 % | |
Размагничивание по нормам SKF (автоматически) | Да (<2 A/см) | |
Обеспечивает нагрев уплотнённых подшипников | Да | |
Обеспечивает нагрев предварительно смазанных подшипников | Да | |
Контроль по кодам ошибок | Да | |
Защита от перегрева | Да | |
Панель управления | Удобные органы управления и жидкокристаллический экран на пульте дистанционного управления | |
Рабочая зона (Ш x В) | 100 x 135 мм | |
Диаметр катушки | 95 мм | |
Размеры (Ш x Г x В) | 450 x 195 x 210 мм | |
Общий вес (включая сердечники) | 20,9 кг | |
Максимальное потребление энергии | 2,0 кВА | |
Стандартные сердечники | 45 x 45 x 215 мм для нагрева подшипников с диаметром отверстия 65 мм и более. | |
28 x 28 x 215 мм для нагрева подшипников с диаметром отверстия 40 мм и более. | ||
для нагрева подшипников с диаметром отверстия 40 мм и более. | ||
14 x 14 x 215 мм для нагрева подшипников с диаметром отверстия 20 мм и более | ||
Сечение сердечника | 45 x 45 мм | |
Опоры подшипника | Да, складные | |
Хранение сердечников | Да, отсек для хранения сердечников встроен в складные опоры подшипника | |
Вентилятор охлаждения | Нет | |
Поворотный рычаг | Нет | |
Материал корпуса | Сталь и стеклонаполненный полиамид | |
Гарантийный срок | 3 года |
Свяжитесь с нами, или отправьте свои вопросы по продукции SKF на zakaz@rospod.ru.