Накидные ключи SKF серии HN
Применение ключа подходящего размера уменьшает вероятность повреждения гайки
- Минимальный риск повреждения вала или гайки.
- Пластмассовая рукоятка, устойчивая к воздействию масла, смазок и грязи, позволяет надёжно удерживать инструмент в руке.
- Пластмассовая рукоятка позволяет избежать контакта кожи с металлом, снижая риск коррозии металла рукоятки.
- Для удобства выбора и идентификации обозначение накидных ключей выполнено с помощью лазерной гравировки.
- Доступны в комплекте: комплект SKF HN 4-16/SET включает 9 ключей для стопорных гаек с размерами от 4 до 16.
Состав комплекта SKF HN 4-16/SET
Обозначение | Накидной ключ по DIN 1810 | Наружный диаметр стопорной гайки | |
mm | mm | in. | |
HN 0 | 16–20 | 0.6–0.8 | |
HN 1 | Ø20–Ø22 | 20–22 | 0.8–0.9 |
HN 2-3 | Ø25–Ø28 | 25–28 | 1.0–1.1 |
HN 4 | Ø30–Ø32 | 30–32 | 1.2–1.3 |
HN 5-6 | 38–45 | 1.5–1.8 | |
HN 7 | Ø52–Ø55 | 52–55 | 2.0–2.2 |
HN 8-9 | 58–65 | 2.3–2.6 | |
HN 10-11 | Ø68–Ø75 | 68–75 | 2.7–3.0 |
HN 12-13 | Ø80–Ø90 | 80–90 | 3.1–3.5 |
HN 14 | 92 | 3,6 | |
HN 15 | Ø95–Ø100 | 95–100 | 3.7–3.9 |
HN 16 | 105 | 4,1 | |
HN 17 | Ø110–Ø115 | 110–115 | 4.3–4.5 |
HN 18-20 | Ø120–Ø130 | 120–130 | 4.7–5.1 |
HN 21-22 | Ø135–Ø145 | 135–145 | 5.3–5.7 |
Карта выбора – серия HN:
Подходит для следующих серий стопорных гаек SKF: | |||||||
KM | N | AN | KMK | KMFE | KMT | DIN 1804 (M) | |
HN 0 | 0 | 0 | 0 | M6x0,75, | |||
M8x1 | |||||||
HN 1 | 1 | 1 | 1 | M8x1 | |||
HN 2-3 | 2 | 2 | 2 | 0 | M10x1, | ||
3 | 3 | 3 | M12x1,5 | ||||
HN 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | M14x1,5, | |
2 | M16x1,5 | ||||||
HN 5-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | M22x1,5, | |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | M24x1,5, | ||
5 | M26x1,5 | ||||||
HN 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | M32x1,5, | |
7 | M35x1,5 | ||||||
HN 8-9 | 8 | 8, 9 | 8 | 8 | 8 | M38x1,5, | |
9 | 9 | 9 | M40x1,5, | ||||
M42x1,5 | |||||||
HN 10-11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | M45x1,5, | |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | M48x1,5, | ||
M50x1,5 | |||||||
HN 12-13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | M52x1,5, | |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | M55x1,5, | ||
M58x1,5, | |||||||
M60x1,5 | |||||||
HN 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
HN 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | M62x1,5, | |
14 | M65x1,5, | ||||||
M68x1,5, | |||||||
HN 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||
HN 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | M72x1,5, | |
M75x1,5, | |||||||
M80x2 | |||||||
HN 18-20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | M85x2, | |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | M90x2 | ||
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||
HN 21-22 | 21 | 21 | 21 | 20 | M95x2, | ||
22 | 22 | 22 | 22 | M100x2 |
Свяжитесь с нами, или отправьте свои вопросы по продукции SKF на zakaz@rospod.ru.