Комплекты инструментов для монтажа подшипников
Позволяет устранить причину преждевременных отказов подшипника
Неправильный монтаж с применением грубой силы приводит к 16% преждевременных выходов подшипников из строя. Комплекты инструментов для монтажа подшипников SKF предназначены для быстрого и точного монтажа подшипников, позволяя свести повреждения к минимуму. Правильная комбинация ударного кольца и втулки обеспечивает эффективную передачу монтажного усилия кольцу подшипника, установленного с натягом, исключая риск повреждения дорожек и тел качения подшипника. Помимо монтажа подшипников, комплект серии TMFT можно применять и для монтажа других деталей, таких как втулки, уплотнения и шкивы. Комплект TMFT 36 содержит 36 ударных колец, а TMFT 24 — 24 кольца. Оба комплекта содержат 3 ударных втулки и безынерционный молоток, которые упакованы в прочный и лёгкий кейс.
TMFT 24 упрощает монтаж различных подшипников с диаметром отверстия 15–45 мм
TMFT 36 упрощает монтаж различных подшипников с диаметром отверстия 10–55 мм
Комплект обеспечивает правильный монтаж подшипника на вал, в корпус и в глухое отверстие
Диаметры ударных колец точно соответствуют внутренним и наружным диаметрам подшипников
Малый диаметр ударной области на втулке обеспечивает оптимальную передачу и распределение монтажного усилия
Ударные кольца и втулки изготовлены из ударопрочного материала, что обеспечивает долгий срок службы
Специальная защёлка обеспечивает взаимную фиксацию ударного кольца и втулки
Ударные кольца могут использоваться для монтажа с помощью пресса
Кольца промаркированы для облегчения подбора и идентификации
Ровная рабочая поверхность втулки обеспечивает надёжный захват
Нейлоновое покрытие ударной поверхности молотка предохраняет детали от повреждения
Удобная резиновая рукоять
Комплект SKF TMFT 24 подходит для подшипников SKF | ||
Радиальный шарикоподшипник | Радиальный шарикоподшипник (уплотнённый) | Самоустанавливающийся шарикоподшипник |
6002–6009 | 62202-62209 | 1202-1209 |
6202-6209 | 62302-62309 | 1302-1309 |
6302-6309 | 63002-63009 | 2202-2209 |
6403-6407 | 2302-2309 | |
62/22 | 11207-11209 | |
62/28 | ||
63/22 | ||
63/28 | ||
16002-16009 | ||
98203-98206 | ||
Цилиндрический роликоподшипник | Конический роликоподшипник | Тороидальный роликоподшипник CARB |
N 1005–N 1009 | 30203-30209 | C 2205–C 2209 |
N 202–N 209 | 30302-30309 | C 6006 |
N 2203–N 2209 | 31305-31309 | |
N 2304–N 2309 | 32004-32009 | |
N 3004–N 3009 | 32205-32209 | |
N 303–N 309 | 32303-32309 | |
33205-33209 | ||
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник | Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник | Сферический роликоподшипник |
7002-7009 | 3202-3209 | 21305-21309 |
7202-7209 | 3302-3309 | 22205/20 |
7302-7309 | 22205-22209 | |
Комплект SKF TMFT 36 подходит для подшипников SKF | ||
Радиальный шарикоподшипник | Радиальный шарикоподшипник (уплотнённый) | Самоустанавливающийся шарикоподшипник |
6000-6011 | 62200-62211 | 1200-1211 |
6200-6211 | 62300-62311 | 129 |
6300-6311 | 63000-63010 | 1301-1311 |
6403-6409 | 2200-2201 | |
629 | 2301-2311 | |
62/22 | 11207-11210 | |
62/28 | ||
63/22 | ||
63/28 | ||
16002-16011 | ||
16100-16101 | ||
98203-98206 | ||
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник | Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник | Сферический роликоподшипник |
7000-7011 | 3200-3211 | 21305-21311 |
7200-7211 | 3302-3311 | 22205/20 |
7301-7311 | 22205-22211 | |
22308-22311 | ||
Цилиндрический роликоподшипник | Конический роликоподшипник | Тороидальный роликоподшипник CARB |
N 1005–N 1011 | 30203-30211 | C 2205–C 2211 |
N 202–N 211 | 30302-30311 | C 4010 |
N 2203–N 2211 | 31305-31311 | C 6006 |
N 2304–N 2311 | 32004-32011 | |
N 3004–N 3011 | 32205-32211 | |
N 303–N 311 | 32303-32311 | |
33010-33011 | ||
33205-33211 | ||
Технические характеристики | ||
Обозначение | TMFT 24 | TMFT 36 |
Ударное кольцо | ||
Диаметр отверстия | 15–45 мм (0,59–1,77 дюйма) | 10–55 мм (0,39–2,17 дюйма) |
Наружный диаметр | 32–100 мм (1,26–3,94 дюйма) | 26–120 мм (1,02–4,72 дюйма) |
Втулки | Втулка A: 220 мм (8,7 дюйма) | |
Максимальная длина втулки | Втулка B: 220 мм (8,7 дюйма) | |
Втулка C: 225 мм (8,9 дюйма) | ||
Молоток | TMFT 36-H, вес 0,9 кг (2,0 фунта) | |
Размеры кейса | 530 × 110 × 360 мм (20,9 × 4,3 × 14,2 дюйма) | |
Количество колец | 24 | 36 |
Количество втулок | 3 | 3 |
Вес (включая кейс) | 4,0 кг (8,9 фунта) | 4,4 кг (9,7 фунта) |
Свяжитесь с нами или отправьте свои вопросы по продукции SKF на zakaz@rospod.ru.